สถิติหวยออกวันพุธ แนวทางซื้อหวยสลากกินแบ่งอย่างไรให้ถูก ที่มาพร้อมกับสถิติหวยออกเลขท้าย 2 ตัว เลข 3 ตัว ของหวยที่ออกบ่อยมากที่สุด งวด หวยออกวันพุธ สถิติหวยออกวันนี้ ทางลัคกี้ ดูดวงฟรี ที่ได้รวบรวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดต่างๆ โดยเราได้มีการนำเอาผลออกหวยรัฐบาลทุกวันพุธ มาให้ท่านได้นำเอาไปวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแนวทางหวยรัฐบาล กันต่อไป
สถิติหวยออกวันพุธ รางวัลที่ 1 เลข 2 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และ เลขหน้า 3 ตัว
งวดที่ออก | เลขที่ออก | 2ตัว | เลขท้าย3ตัว | เลขหน้า3ตัว |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2561 | ||||
1 สิงหาคม 2561 | 1386602 | 78 | 903,832 | 549,726 |
16 พฤษภาคม 2561 | 1075629 | 20 | 357,130 | 506,047 |
2 พฤษภาคม 2561 | 1248038 | 85 | 980,527 | 225,602 |
17 มกราคม 2561 | 1203823 | 50 | 624,799 | 236,397 |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2560 | ||||
1 พฤศจิกายน 2560 | 1533726 | 85 | 165,425 | 485,036 |
16 สิงหาคม 2560 | 1715431 | 37 | 115,302 | 253,945 |
1 มีนาคม 2560 | 1978453 | 78 | 560,450 | 577,052 |
1 กุมภาพันธ์ 2560 | 1054672 | 42 | 066,807 | 426,628 |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2559 | ||||
16 พฤศจิกายน 2559 | 1858383 | 44 | 682,040 | 570,558 |
1 มิถุนายน 2559 | 1511825 | 14 | 775, 111 | 937, 880 |
16 มีนาคม 2559 | 1134918 | 32 | 877, 855 | 973, 004 |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2558 | ||||
30 ธันวาคม 2558 | 1008217 | 02 | 246, 264 | 895, 596 |
16 กันยายน 2558 | 1743148 | 06 | 435, 209 | 375, 084 |
1 กรกฎาคม 2558 | 1759049 | 26 | 081, 565, 567, 814 | |
1 เมษายน 2558 | 1605704 | 70 | 557, 558, 861, 962 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2557 | ||||
1 ตุลาคม 2557 | 1375615 | 44 | 086, 159, 251, 520 | |
16 กรกฎาคม 2557 | 1468728 | 45 | 104, 944, 117, 205 | |
16 เมษายน 2557 | 1153406 | 26 | 344, 013, 355, 634 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2556 | ||||
16 ตุลาคม 2556 | 1963289 | 60 | 402, 529, 876, 952 | |
16 มกราคม 2556 | 1820981 | 08 | 555, 196, 374, 334 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2555 | ||||
1 สิงหาคม 2555 | 1895590 | 50 | 820, 599, 796, 745 | |
16 พฤษภาคม 2555 | 1814418 | 31 | 504, 309, 902, 101 | |
2 พฤษภาคม 2555 | 1889501 | 29 | 589, 597, 426, 468 | |
1 กุมภาพันธ์ 2555 | 1320605 | 32 | 749, 426, 498, 598 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2554 | ||||
16 พฤศจิกายน 2554 | 1997777 | 57 | 425, 551, 406, 993 | |
1 มิถุนายน 2554 | 1562370 | 46 | 656, 346, 801, 556 | |
16 มีนาคม 2554 | 1593331 | 96 | 209, 945, 463, 737 | |
16 กุมภาพันธ์ 2554 | 1481746 | 27 | 535, 510, 384, 388 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2553 | ||||
1 ธันวาคม 2553 | 1181752 | 09 | 664, 470, 474, 086 | |
1 กันยายน 2553 | 1354656 | 11 | 784, 570, 656, 096 | |
16 มิถุนายน 2553 | 1500104 | 73 | 200, 628, 681, 816 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2552 | ||||
30 ธันวาคม 2552 | 1994304 | 87 | 993, 337, 419, 598 | |
16 ธันวาคม 2552 | 1685141 | 05 | 694, 775, 524, 142 | |
16 กันยายน 2552 | 1202912 | 48 | 200, 353, 539, 166 | |
1 กรกฎาคม 2552 | 1207542 | 66 | 233, 107, 799, 385 | |
1 เมษายน 2552 | 1816578 | 50 | 572, 363, 113, 044 | |
สถิติหวยออกวันพุธ ปี พ.ศ. 2551 | ||||
1 ตุลาคม 2551 | 1882911 | 67 | 204, 302, 311, 395 | |
16 เมษายน 2551 | 1982800 | 64 | 802, 584, 043, 008 | |
16 มกราคม 2551 | 1556010 | 81 | 413, 548, 942, 965 |
สรุปผลสถิติหวยออกวันพุธ ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมผลจากสถิติหวยรัฐบาลย้อนหลังมากกว่า 10 ปี ให้เหล่าบรรดาคอหวยทุกท่านได้นำเอาไปคิดและวิเคราะห์กันต่อไป